| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 18 | 13 | 5 | 0 | .722 | - |
| 阪神タイガース阪神 | 19 | 13 | 6 | 0 | .684 | 0.5 |
| 読売ジャイアンツ読売 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 3.0 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 17 | 7 | 10 | 0 | .412 | 5.5 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | 6.0 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 18 | 4 | 14 | 0 | .222 | 9.0 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 19 | 12 | 7 | 0 | .632 | - |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 19 | 11 | 7 | 1 | .611 | 0.5 |
| オリックス・バファローズオリックス | 19 | 11 | 8 | 0 | .579 | 1.0 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 19 | 9 | 10 | 0 | .474 | 3.0 |
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 20 | 7 | 12 | 1 | .368 | 5.0 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 20 | 7 | 13 | 0 | .350 | 5.5 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場